分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2009 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-30 | 0.012 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 1044740 | 8.64 |
其中:股票 | 1044740 | 8.64 |
其中:债券 | 9846826.39 | 81.41 |
固定收益投资 | 9846826.39 | 81.41 |
银行存款和结算备付金合计 | 918301.56 | 7.59 |
其他各项资产 | 286032.33 | 2.36 |
合计 | 12095900.28 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
国家债券 | 2847481.6 | 24.47 |
金融债券 | 4386872 | 37.7 |
其中:政策性金融债 | 4386872 | 37.7 |
企业债券 | 2612472.79 | 22.45 |
合计 | 9846826.39 | 84.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 018007 | 国开1801 | 16.52 |
2 | 010107 | 21国债⑺ | 15.75 |
3 | 136192 | 16信威01 | 12.2 |
4 | 108602 | 国开1704 | 10.99 |
5 | 019611 | 19国债01 | 6.01 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:[email protected] 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:[email protected]
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!